El almeriense de Chirivel Serafín Gómez Mirón y Ewelina Bernarczyk, procedente de la localidad también almeriense de Bédar fueron los vencedores absolutos de la edición 2023 de la carrera por montaña Run & Night de Benamaurel en la modalidad Trail de 23 km.
Mario Ruda Puertas, del club atletismo Chapín de Jerez y la bastetana Piedad Quesada Corral, del club Bastitania fueron los ganadores en la modalidad mini-trail, con una distancia de 14 km.
Más de 200 participantes entre las modalidades Trail, Mini-trail y senderismo se dieron cita en la noche benamaurelense para disfrutar del deporte y los paisajes nocturnos bajo la luna llena.
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega de un premio especial a Ramón Alarcón Pérez, participante con discapacidad, que completó la mini-trail y recibió por ello un merecido homenaje por la organización y recibiendo una de las ovaciones más cerradas de la noche.
PALMARÉS DE LA PRUEBA
Trail, general absoluta masculina:
Pos | Nombre | CLUB | Tiempo | Ritmo |
1. | GóMEZ MIRóN SERAFíN | CD SALTABOJAS | 1:40:40 | 04:18 |
2. | MENDOZA GUIL FRANCISCO | ALHAMA COYM | 1:41:21 | 04:20 |
3. | PEREZ HERNANDEZ JOSE MARIA | C.M. ACCILANT | 1:44:17 | 04:28 |
Trail, general absoluta femenina:
Pos. | Nombre | CLUB | Tiempo | Ritmo |
1. | BEDNARCZYK EWELINA | C.D. AGUILERA | 2:25:10 | 06:12 |
2. | HERRERA BAUTISTA ROCIO | C.D. LOS SALTABOJAS | 2:41:43 | 06:55 |
3. | CASTRO CARA ALMUDENA | C.D.SAUVAGE | 2:48:28 | 07:12 |
Trail, veteranos masc
Pos. | Nombre | CLUB | Tiempo | Ritmo |
1. | SEGURA LOPEZ JUAN ANTONIO | MANDRIL EXTREME | 2:12:05 | 05:38 |
2. | AZOR LóPEZ JOSé LUIS | BASTITANIA | 2:13:06 | 05:41 |
3. | LARA MARTíNEZ JUAN | INDEPENDIENTE | 2:22:00 | 06:04 |
Trail, senior masc
Pos. | Nombre | CLUB | Tiempo | Ritmo |
1. | ESPIN SANCHEZ ALEJANDRO | TROPS-CUEVAS DE NERJA | 1:48:13 | 04:37 |
2. | JIMéNEZ ALCALA ILDEFONSO | INDEPENDIENTE | 2:16:05 | 05:49 |
3. | MORENO IBáñEZ FRANCISCO | BASTITANIA | 2:25:01 | 06:12 |
Trail, master masc
Pos. | Nombre | CLUB | Tiempo | Ritmo |
1. | SáNCHEZ MONTESINOS PEDRO | C.D SIEMPRE FUERTE | 2:02:11 | 05:13 |
2. | MORENO TAPIA LUIS | INDEPENDIENTE | 2:13:22 | 05:42 |
3. | BODI GARCíA RAFAEL | LA FOIA.COM – ONIL | 2:47:27 | 07:10 |
Trail, veterano fem
Pos. | Nombre | CLUB | Tiempo | Ritmo |
1. | GÓMEZ PERALES LOLY | CANALES 911 | 2:59:47 | 07:41 |
2. | TORRES RUS PAQUI | CD RUNCLUB GRANADA | 3:03:57 | 07:52 |
Trail, master fem
Pos. | Nombre | CLUB | Tiempo | Ritmo |
1. | CABRERA FERNANDEZ MANOLI | AVE MARíA | 2:59:47 | 07:41 |
Mini Trail, categoría masculina
Pos | Nombre | CLUB | Tiempo | Ritmo |
1. | RUDA PUERTAS MARIO | CLUB ATLETISMO CHAPIN JEREZ | 1:01:45 | 04:45 |
2. | GIMéNEZ NAVARRO PEDRO MANUEL | LA CARRASCA | 1:04:43 | 04:59 |
3. | RIVAS ARANDA JONATHAN | CLUB ATLETISMO CIUDAD ATARFE | 1:04:59 | 05:00 |
Mini Trail, categoría femenina
Pl. | Nombre | CLUB | Tiempo | Ritmo |
1. | QUESADA CORRAL PIEDAD | BASTITANIA | 1:20:26 | 06:11 |
2. | TOMONYICZKA EVAA | INDEPENDENT | 1:28:32 | 06:49 |
3. | LóPEZ BERBEL LAURA | C.D OLIMPO GRANADA | 1:31:12 | 07:01 |
Reconocimiento a Ramón Pérez Alarcón: